| Kurs USD na dzień - |
2002-01-07 |
|
| Adres kantoru | Skup | Sprzedaż |
| Woronicza 3 | 3,86 | 4,00 |
| Piotrkowska 25 | 3,87 | 4,00 |
| Więckowskiego 3 | 3,86 | 3,99 |
| WiN4 | 3,92 | 3,97 |
| Kurs EUR na dzień - |
2002-01-07 |
|
| Adres kantoru | Skup | Sprzedaż |
| Woronicza 3 | 3,45 | 3,60 |
| Piotrkowska 25 | 3,46 | 3,60 |
| Więckowskiego 3 | 3,45 | 3,59 |
| WiN4 | 3,50 | 3,55 |
| Kurs GBP na dzień - |
2002-01-07 |
|
| Adres kantoru | Skup | Sprzedaż |
| Woronicza 3 | 5,54 | 5,74 |
| Piotrkowska 25 | 5,54 | 5,73 |
| Więckowskiego 3 | 5,55 | 5,74 |
| WiN4 | 5,60 | 5,70 |
***
Autor artykułu: nm